Tabulky velikostí
DÁMSKÉ OBLEČENÍ / PLAVKY
Velikost | Velikost EU | Obvod přes prsa (cm) | Obvod pod prsy (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 83 - 85 | 61 - 64 | 63 - 65 | 89 - 91 |
S | 36 | 86 - 88 | 65 - 68 | 66 - 68 | 92 - 94 |
38 | 89 - 91 | 69 - 72 | 69 - 71 | 95 - 97 | |
M | 40 | 92 - 94 | 73 - 76 | 72 - 74 | 98 - 100 |
42 | 95 - 97 | 77 - 80 | 75 - 77 | 101 - 103 | |
L | 44 | 98 - 100 | 81 - 84 | 78 - 80 | 104 - 106 |
46 | 101 - 103 | 85 - 88 | 81 - 83 | 107 - 109 | |
XL | 48 | 104 - 106 | 89 - 92 | 84 - 86 | 110 - 112 |
50 | 107 - 109 | 93 - 96 | 87 - 89 | 113 - 115 | |
XXL | 52 | 110 - 112 | 97 - 100 | 90 - 92 | 116 - 118 |
54 | 113 - 115 | 101 - 104 | 93 - 95 | 119 - 121 | |
XXXL | 56 | 116 - 118 | 105 - 108 | 96 - 98 | 122 - 124 |
58 | 119 - 121 | 109 - 112 | 99 - 101 | 125 - 127 |
DÁMSKÉ KALHOTY
Velikost | Velikost EU | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) | Vnitřní délka nohavice (cm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Zkrácená | Normální | Prodloužená | ||||
XS | 34 | 63 - 65 | 89 - 91 | 79 | 82 | 85 |
S | 36 | 66 - 68 | 92 - 94 | 80 | 83 | 86 |
38 | 69 - 71 | 95 - 97 | 80 | 83 | 86 | |
M | 40 | 72 - 74 | 98 - 100 | 81 | 84 | 87 |
42 | 75 - 77 | 101 - 103 | 81 | 84 | 87 | |
L | 44 | 78 - 80 | 104 - 106 | 82 | 85 | 88 |
46 | 81 - 83 | 107 - 109 | 82 | 85 | 88 | |
XL | 48 | 84 - 86 | 110 - 112 | 83 | 86 | 89 |
50 | 87 - 89 | 113 - 115 | 83 | 86 | 89 | |
XXL | 52 | 90 - 92 | 116 - 118 | 84 | 87 | 90 |
54 | 93 - 95 | 119 - 121 | 84 | 87 | 90 | |
XXXL | 56 | 96 - 98 | 122 - 124 | 85 | 88 | 91 |
58 | 99 - 101 | 125 - 127 | 85 | 88 | 91 |
PODPRSENKY S KOŠÍČKY B, C, D, E, F
Velikost | Košíček | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvod přes prsa (cm) | B | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 96 | 99 - 101 | 104 - 106 |
C | 86 - 88 | 91 - 93 | 96 - 98 | 101 - 103 | 106 - 108 | |
D | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 108 - 110 | |
E | 90 - 92 | 95 - 97 | 100 - 102 | 105 - 107 | 110 - 112 | |
F | 92 - 94 | 97 - 99 | 102 - 104 | 107 - 109 | 112 - 114 | |
Obvod pod prsy (cm) | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 |
PÁNSKÉ OBLEČENÍ / PLAVKY
Velikost | Velikost EU | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 44 | 86 - 89 | 74 - 77 | 87 - 90 |
M | 46 | 90 - 93 | 78 - 81 | 91 - 94 |
48 | 94 - 97 | 82 - 85 | 95 - 98 | |
L | 50 | 98 - 101 | 86 - 89 | 99 - 102 |
52 | 102 - 105 | 90 - 93 | 103 - 106 | |
XL | 54 | 106 - 109 | 94 - 97 | 107 - 110 |
56 | 110 - 113 | 98 - 101 | 111 - 114 | |
XXL | 58 | 114 - 117 | 102 - 105 | 115 - 118 |
XXXL | 60 | 118 - 121 | 106 - 109 | 119 - 122 |
PÁNSKÉ KALHOTY
Velikost | Velikost EU | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) | Vnitřní délka nohavice (cm) | |
---|---|---|---|---|---|
Normální | Prodloužená | ||||
S | 44 | 74 - 77 | 87 - 90 | 81 | 86 |
M | 46 | 78 - 81 | 91 - 94 | 82 | 87 |
48 | 82 - 85 | 95 - 98 | 82 | 87 | |
L | 50 | 86 - 89 | 99 - 102 | 83 | 88 |
52 | 90 - 93 | 103 - 106 | 83 | 88 | |
XL | 54 | 94 - 97 | 107 - 110 | 84 | 89 |
56 | 98 - 101 | 111 - 114 | 84 | 89 | |
XXL | 58 | 102 - 105 | 115 - 118 | 85 | 90 |
XXXL | 60 | 106 - 109 | 119 - 122 | 85 | 90 |
DĚTSKÉ OBLEČENÍ / PLAVKY
Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) |
---|---|---|---|
104 | 56 | 54 | 58 |
110 | 58 | 55 | 61 |
116 | 60 | 56 | 64 |
122 | 62 | 57 | 67 |
128 | 64 | 58 | 69 |
134 | 66 | 59 | 72 |
140 | 68 | 61 | 75 |
146 / XXS | 72 | 63 | 79 |
152 / XXS | 76 | 65 | 83 |
158 / XS | 80 | 67 | 87 |
164 / XS | 84 | 69 | 91 |
PONOŽKY
Velikost | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 31 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka chodidla (cm) | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 31 | ||||||||
Velikost EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |